Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2017 Abr
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2017
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 48 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.2 16.7 11:00 8.4 7:30 6.2 0.0 14.8 2.6 27.4 1:30 ESE
2 11.2 16.4 18:00 3.9 8:00 7.2 0.0 0.2 2.4 19.3 19:30 SE
3 14.2 21.3 17:00 8.3 2:00 4.7 0.6 0.0 4.8 25.7 10:30 NNO
4 15.5 22.1 14:00 9.4 7:30 3.8 0.9 0.0 4.7 20.9 17:00 N
5 14.2 18.8 15:00 10.3 00:00 4.1 0.1 7.2 4.2 33.8 22:00 NNO
6 14.4 21.9 16:30 8.2 7:30 4.6 0.6 0.0 3.9 22.5 7:30 NNE
7 13.7 18.7 14:00 9.4 7:30 4.6 0.0 0.0 4.7 20.9 7:30 SE
8 14.3 20.3 16:00 8.8 8:00 4.4 0.3 0.0 4.0 19.3 7:00 N
9 13.6 19.5 11:30 6.7 8:00 4.9 0.2 0.0 3.9 17.7 5:30 N
10 14.1 20.0 16:00 7.2 7:30 4.6 0.3 0.0 4.3 25.7 17:00 SO
11 15.3 21.9 15:30 8.2 7:30 3.9 0.9 0.0 3.4 19.3 16:30 N
12 15.1 20.7 15:00 9.8 3:30 3.6 0.3 0.0 3.2 16.1 17:00 N
13 14.9 20.3 14:30 9.1 6:00 3.8 0.4 0.0 3.1 16.1 16:00 SE
14 16.1 20.8 17:30 10.7 7:30 2.8 0.4 0.0 3.1 17.7 7:00 SE
15 15.9 20.6 11:30 11.5 7:00 2.7 0.2 0.0 4.3 20.9 12:30 SE
16 15.4 20.1 15:30 10.3 7:30 3.2 0.3 0.0 2.9 22.5 19:00 NNO
17 16.1 19.8 18:00 12.1 3:00 2.5 0.3 0.0 3.1 17.7 15:00 N
18 15.9 19.7 17:00 10.9 7:30 2.6 0.2 0.0 3.4 17.7 15:00 SE
19 14.2 16.7 15:30 11.0 00:00 4.2 0.0 0.0 3.4 27.4 16:30 ESE
20 11.4 15.9 15:30 5.7 7:30 6.9 0.0 0.0 5.5 29.0 15:00 N
21 11.4 16.4 15:30 5.8 7:00 6.9 0.0 0.0 4.2 20.9 15:30 SE
22 12.3 17.4 18:00 6.3 7:30 6.1 0.0 0.0 5.8 27.4 16:00 SO
23 13.4 19.6 15:30 6.6 7:00 5.0 0.1 0.0 3.5 14.5 6:00 N
24 13.9 20.3 15:00 6.9 7:30 4.6 0.2 0.0 3.9 17.7 16:00 N
25 14.6 19.1 14:30 9.7 3:00 3.8 0.0 0.2 4.0 22.5 15:30 N
26 13.8 15.2 2:00 11.4 00:00 4.6 0.0 7.6 0.8 17.7 8:30 NE
27 8.6 11.6 0:30 6.8 12:00 9.8 0.0 30.2 2.7 20.9 9:00 NNO
28 10.4 16.1 18:30 4.6 7:30 7.9 0.0 0.2 4.7 24.1 9:30 N
29 11.9 16.9 14:00 6.6 3:00 6.4 0.0 0.0 4.5 24.1 15:00 SO
30 15.3 18.8 18:00 12.0 5:00 3.0 0.0 4.0 3.7 24.1 22:30 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
13.8 22.1 4 3.9 2 143.0 6.2 64.4 3.7 33.8 5 N
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 30.20 EL 27/04/17
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració