Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2017 Feb
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2017

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.1  15.1   16:00   4.9    8:00   8.3   0.0   0.2   2.9  12.9    9:00     N
 2  11.3  13.9   12:30   7.2   00:00   7.0   0.0   0.0   1.1  17.7   17:00    SO
 3  10.7  16.7   16:30   5.7    5:30   7.7   0.0   0.4   3.1  33.8   15:30   NNO
 4  13.3  18.6   13:30   7.2    4:30   5.0   0.0   0.0   4.7  48.3   14:30     N
 5  11.4  14.8   10:00   7.9    5:00   6.9   0.0   2.8  10.8  61.2   22:00     O
 6  12.2  17.0   16:30   8.3    7:30   6.2   0.0   1.6  10.3  61.2    2:30   ONO
 7  13.5  17.4   15:00   9.2    8:30   4.8   0.0   0.0   1.4  17.7   14:00    SE
 8  10.8  16.6   16:00   5.8   00:00   7.6   0.0   0.4   4.3  33.8   16:00   ONO
 9   7.8  13.3   12:30   3.1   23:30  10.5   0.0   0.0   2.9  24.1    6:00   NNO
10   7.3  12.8   14:30   3.4    0:30  11.1   0.0   0.0   4.0  16.1    3:30   NNO
11  10.3  14.1   16:00   4.9    1:00   8.0   0.0   0.0   7.1  32.2   14:30    NE
12  13.6  14.9   15:30  12.6    5:30   4.7   0.0   0.0  10.1  43.5   15:30    NE
13  14.0  15.4   12:30  13.4   19:30   4.3   0.0   6.6  10.1  53.1    6:00    NE
14  12.3  16.4   12:30   8.6    8:00   6.0   0.0   2.6   2.4  17.7    1:30   NNO
15  12.8  16.9   11:30   9.1    8:00   5.6   0.0   0.0   2.4  17.7    9:30   NNO
16  11.7  15.3   14:00   8.3   23:00   6.6   0.0   0.0   2.6  14.5    4:30     N
17  10.6  15.4   15:00   6.9   00:00   7.7   0.0   0.4   2.6  14.5    4:00     N
18   9.9  15.7   11:30   5.6    5:30   8.4   0.0   0.0   3.7  22.5   14:00    SE
19  11.1  16.4   12:30   6.2    1:30   7.3   0.0   0.0   2.4  16.1   14:30    SE
20  10.9  16.8   16:30   6.0    7:30   7.4   0.0   0.0   4.0  22.5    9:30   NNO
21  11.6  17.9   12:30   7.4    3:00   6.8   0.0   0.0   3.4  20.9    3:00   NNO
22  12.1  18.0   16:30   8.0   00:00   6.3   0.0   0.0   3.5  17.7    2:00     N
23  12.3  18.0   17:30   6.7    6:00   6.1   0.0   0.0   3.2  19.3   13:30     N
24  11.1  13.1    0:30   8.1   00:00   7.2   0.0  17.8   1.4  12.9   23:00   NNO
25   9.1  13.8   17:30   5.1    7:00   9.3   0.0   0.2   2.9  19.3    9:30   NNO
26   9.9  14.9   13:00   4.7    6:30   8.4   0.0   0.0   3.5  20.9   13:30     N
27  12.6  16.0   13:00   8.8   00:00   5.8   0.0   0.0   2.7  24.1   18:00     N
28  12.3  17.5   16:00   5.7    5:30   6.1   0.0   0.0   4.2  35.4   12:30     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.3  18.6     4     3.1     9   196.9   0.0  33.0   4.2  61.2     5     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 17.81 EL 24/02/17
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració