Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2016 Dec
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DES. 2016

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  14.8   15:00   4.8    7:00   9.3   0.0   0.0   4.5  20.9    0:30   NNO
 2   9.2  16.2   13:30   4.4    6:00   9.1   0.0   0.0   4.2  20.9    4:00   NNE
 3   9.4  15.3   14:00   4.8    7:30   8.9   0.0   0.0   4.7  22.5   10:30   NNO
 4  13.5  17.4   14:00   9.6    6:00   4.8   0.0   0.0   6.9  27.4   18:30    NE
 5  15.2  17.6   14:00  13.1   21:00   3.2   0.0   0.6   6.6  32.2    0:30    NE
 6  12.9  18.2   13:00   9.6   00:00   5.4   0.0   0.0   2.7  20.9    1:30     N
 7  11.1  17.6   12:30   7.4    8:00   7.2   0.0   0.0   4.3  20.9    8:00   NNO
 8  10.7  16.9   13:30   7.3    8:30   7.7   0.0   0.0   4.8  20.9    3:30   NNO
 9  10.6  17.3   13:30   6.6    5:00   7.7   0.0   0.0   4.2  19.3    0:30   NNO
10  10.8  17.7   12:00   6.2    7:00   7.6   0.0   0.0   4.0  19.3    1:30     N
11  10.6  17.6   16:00   7.4    8:00   7.7   0.0   0.0   4.3  20.9    9:00   NNO
12  10.0  16.9   14:00   5.9    6:30   8.3   0.0   0.0   4.2  22.5   23:00   NNO
13   9.8  15.8   12:30   5.8    4:00   8.5   0.0   0.0   5.3  22.5    5:30     N
14  10.2  16.3   13:30   6.7    4:00   8.1   0.0   0.0   4.3  19.3    3:30   NNO
15   9.8  13.3   14:00   7.2    7:00   8.5   0.0   0.0   6.8  24.1    3:00   NNO
16  11.9  15.8   14:00   8.9    7:00   6.4   0.0   5.6   5.8  25.7   20:00    NE
17  11.9  14.6   13:30   6.9   22:00   6.4   0.0   3.2   8.2  38.6   13:00    NE
18  10.9  14.2   14:00   7.6    3:00   7.4   0.0   0.0   6.8  38.6   11:30   NNE
19   8.4  10.1   22:30   6.9    7:00   9.9   0.0   9.2   7.2  35.4   16:00   NNO
20  10.1  12.8   16:30   8.2   00:00   8.3   0.0   9.4   8.5  33.8    3:30   NNO
21  10.9  15.8   15:30   7.9    6:00   7.4   0.0   1.4   8.0  40.2    3:30   NNO
22  11.8  17.7   13:30   7.5   00:00   6.6   0.0   0.0   4.5  25.7    0:30   NNO
23  10.6  17.1   14:30   6.6    5:00   7.7   0.0   0.0   4.8  20.9    7:00   NNO
24  10.3  15.9   16:30   7.2   23:30   8.0   0.0   0.0   3.1  22.5    9:30   NNO
25  10.2  14.8   13:00   7.1    1:30   8.1   0.0   0.0   3.9  22.5   11:00   NNO
26  11.4  16.8   12:00   7.1   00:00   6.9   0.0   0.0   3.2  19.3    2:30   NNO
27  10.0  17.9   14:30   5.5    5:00   8.3   0.0   0.0   4.0  19.3    3:30   NNO
28   8.5  15.7   13:30   3.3    8:30   9.8   0.0   0.0   4.5  20.9    3:00     N
29   7.6  14.9   16:30   3.3    4:30  10.7   0.0   0.0   5.5  25.7   12:00   NNO
30   8.7  15.4   14:00   5.3    1:30   9.6   0.0   0.0   5.3  20.9    3:00   NNO
31   9.0  15.3   14:30   5.5   23:30   9.3   0.0   0.0   5.0  22.5    4:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.5  18.2     6     3.3    29   243.1   0.0  29.4   5.2  40.2    21     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 9.40 EL 20/12/16
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració