Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2016 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2016

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.1  24.9   17:30  16.1    2:00   0.7   2.4   0.0   4.5  19.3   14:00     N
 2  21.3  24.8   13:30  17.7    6:30   0.1   3.1   0.0   4.0  17.7   14:00     N
 3  21.2  24.2   16:30  18.4    7:30   0.0   2.9   0.0   3.1  19.3   15:30   NNO
 4  20.8  25.2   11:30  16.1    8:00   0.4   2.9   0.0   4.2  19.3   15:30     N
 5  19.8  23.7   11:00  15.3    8:30   0.6   2.1   0.0   3.1  19.3    0:30    SE
 6  17.3  20.4   17:00  13.6   00:00   1.4   0.3  38.6   4.3  40.2   10:00    NE
 7  18.2  23.8   18:00  13.1    6:00   1.9   1.8   0.0   4.3  19.3    2:00     N
 8  19.7  23.4   12:30  16.7    8:30   0.4   1.7   0.0   5.1  24.1   17:30   ESE
 9  17.8  19.7    0:30  16.7   00:00   0.7   0.1   5.6   2.7  17.7    3:30   NNO
10  15.8  16.9    0:30  14.6   00:00   2.5   0.0   2.8   1.6  12.9    2:00   NNO
11  15.9  19.8   13:00  12.4    8:30   2.6   0.2   0.0   5.1  25.7   14:00   NNO
12  15.2  19.0   13:00  12.8    9:00   3.1   0.0  19.2   4.5  19.3    6:30   NNO
13  17.1  21.2   14:00  14.4    8:30   1.7   0.4  17.4   3.7  20.9    5:30   NNO
14  16.1  21.4   18:00  11.8    8:00   2.7   0.4   4.2   1.8  14.5   12:00     N
15  16.7  22.9   14:30  12.2    8:30   2.8   1.2   0.0   4.3  19.3    7:00   NNO
16  17.6  23.2   13:00  13.1    8:00   2.1   1.4   0.0   4.3  17.7    8:00   NNO
17  18.3  23.3   14:00  15.0    6:30   1.2   1.2   0.0   3.1  17.7    8:00   NNO
18  18.7  23.0   14:00  15.3    8:30   0.8   1.2   0.0   3.1  17.7   10:00     N
19  17.8  22.3   12:30  14.9    7:30   1.4   0.9   0.0   2.6  16.1   15:00     N
20  15.8  17.7   15:00  13.9    8:00   2.6   0.0   0.2   2.4  14.5   15:00   NNO
21  13.3  15.3    0:30  11.9   10:30   5.0   0.0   0.2   3.5  17.7    9:00   NNO
22  15.8  19.6   16:00  13.1    9:00   2.6   0.1  17.4   2.6  16.1    3:00   NNO
23  18.6  22.9   13:30  15.1    8:30   1.1   1.4   0.0   2.4  16.1   15:30   NNO
24  19.6  24.8   15:00  16.7    8:00   0.3   1.7   0.0   2.9  14.5    8:30   NNO
25  19.1  21.5   17:30  18.0    6:30   0.0   0.8   7.0   2.4  29.0    1:30   NNO
26  18.7  22.0   17:00  15.6    8:00   0.6   0.9   0.0   1.4  14.5    3:00     N
27  17.9  20.7   11:30  14.8    7:00   1.1   0.6   0.2   2.1  14.5    1:00     N
28  17.2  21.8   13:30  13.7    8:30   1.8   0.6   0.2   2.4  14.5    6:30     N
29  16.6  22.2   16:00  12.1    8:30   2.7   0.8   0.2   3.2  17.7    8:00     N
30  15.7  20.7   11:30  11.2    8:00   3.1   0.4   0.2   3.2  19.3    2:00   NNO
31  15.8  19.9   14:00  13.1    4:30   2.8   0.3   0.2   2.6  11.3    2:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.7  25.2     4    11.2    30    50.6  31.8 113.6   3.2  40.2     6     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 38.61 EL 06/10/16
Dies de Pluja: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració