Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2016 Mai
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2016

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.9  20.3   18:00   7.6    7:30   4.7   0.3   0.0   6.8  46.7   10:30   ONO
 2  16.1  24.2   16:30   9.5    1:30   3.6   1.3   0.0   5.8  30.6    7:30   NNO
 3  14.6  19.6   10:30   7.7    7:00   3.9   0.2   0.0   4.0  22.5   14:00    SE
 4  15.6  20.6   15:30  10.1    5:30   3.4   0.7   0.0   4.7  25.7   13:00   SSO
 5  15.5  20.8   15:30  10.1    7:00   3.2   0.4   0.0   5.3  22.5   12:00    SE
 6  16.2  20.2   16:30  13.2    7:00   2.3   0.2   1.4   4.2  25.7   16:30    NE
 7  16.4  20.0   17:30  14.6   00:00   2.1   0.1   0.0   4.2  22.5   15:00    NE
 8  15.2  18.5   15:00  11.4    4:30   3.2   0.0   0.2   3.5  24.1   11:30    NE
 9  17.2  20.9   17:30  14.1   00:00   1.2   0.1   3.6   3.9  29.0   19:00    NE
10  15.1  20.0   11:30  10.3    7:00   3.3   0.1  14.0   2.7  33.8   21:30   NNO
11  15.3  20.6   13:00  10.6    7:00   3.2   0.2   0.0   4.3  30.6   18:00    SO
12  16.1  22.7   16:30  10.5    6:30   3.0   0.7   0.0   3.9  25.7   17:30   NNO
13  16.3  21.2   16:00  10.4    7:00   2.7   0.6   2.4   4.7  30.6   18:00   NNO
14  17.1  21.4   11:30  12.1    7:00   1.8   0.7   0.0   3.5  19.3   14:00   ESE
15  18.6  22.6   11:30  15.0    5:00   1.0   1.2   0.0   3.9  19.3   18:00   NNO
16  17.1  20.9   12:00  12.9   00:00   2.0   0.8   0.0   3.9  19.3   10:30    SE
17  15.6  19.7   12:30   9.9    5:30   3.0   0.3   0.0   5.0  20.9   13:00    SE
18  16.8  20.9   15:30  12.1    6:30   2.2   0.6   0.0   4.8  25.7   15:00     N
19  18.2  24.4   13:30  13.6    5:30   1.4   1.3   0.0   4.3  27.4   14:00   ESE
20  18.4  21.7   10:30  14.1    6:30   1.1   1.1   0.0   3.2  20.9   14:30    SE
21  17.6  21.8   16:30  12.1    6:30   1.9   1.1   0.0   4.3  25.7   17:30    SO
22  17.2  20.7   15:00  13.0    6:30   1.6   0.5   2.2   3.5  24.1   12:00     N
23  15.8  21.4   17:00   7.5    7:00   3.1   0.6   0.0   5.0  30.6   14:30   NNO
24  16.3  20.7   14:30  10.8    3:00   2.6   0.6   0.0   4.5  19.3   13:00   NNO
25  18.2  22.2   14:00  13.4    5:00   1.4   1.3   0.0   2.7  17.7   13:00     N
26  18.8  23.3   15:30  14.1    4:00   1.1   1.5   0.0   4.5  25.7   14:00    SE
27  17.9  21.8   12:30  13.2    4:00   1.5   1.1   0.0   3.1  20.9   14:30    SE
28  18.4  22.9   17:30  13.7    5:30   1.2   1.3   3.6   2.6  30.6   22:30    SE
29  20.3  26.2   16:00  14.7    4:00   0.6   2.4   0.4   7.1  37.0   14:30     O
30  18.7  22.6   13:30  13.6    7:00   1.2   1.6   0.0   4.2  22.5   14:00    SE
31  18.2  22.9   12:00  12.9    5:30   1.3   1.3   0.0   4.2  24.1   13:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.9  26.2    29     7.5    23    69.7  24.1  27.8   4.3  46.7     1     NNO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 14.00 EL 10/05/16
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració