Selecciona un Any o Més pel report de dades.
Report per 2015 Oct
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2015
NOM: RIBES CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 48 m LAT: 41° 12' 00" N LONG: 1° 30' 00" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 20.7 14:00 14.5 4:00 1.2 0.7 1.0 3.1 20.9 22:00 SE
2 18.0 22.6 17:00 13.9 5:00 1.6 1.3 3.6 4.0 20.9 9:30 NNO
3 18.6 22.2 16:00 15.9 23:30 0.9 1.2 28.4 3.2 24.1 4:30 NNO
4 17.9 22.9 14:30 14.1 7:00 1.5 1.1 0.0 3.4 14.5 0:30 NNO
5 20.9 26.9 16:00 17.1 1:00 0.2 2.7 0.0 2.9 17.7 16:30 NNO
6 21.9 28.2 16:00 15.1 7:30 0.6 4.2 0.0 5.8 33.8 14:00 O
7 18.6 23.6 14:30 12.1 8:30 1.5 1.7 0.0 3.1 19.3 15:00 SE
8 17.7 21.7 15:30 14.7 8:00 1.4 0.8 0.0 3.5 17.7 10:00 NNO
9 16.8 21.6 16:30 13.4 5:30 2.2 0.7 0.0 4.2 16.1 4:00 NNO
10 17.1 22.2 14:30 12.8 8:00 2.3 1.1 0.0 4.8 20.9 14:30 NNO
11 18.1 23.3 12:30 13.6 5:00 1.6 1.3 0.0 3.4 16.1 6:30 N
12 19.9 23.8 14:00 16.9 8:00 0.2 1.7 0.0 2.9 16.1 13:00 N
13 17.1 20.3 11:30 14.9 8:30 1.6 0.3 5.0 2.3 22.5 11:30 N
14 15.9 20.3 15:00 10.5 00:00 2.7 0.3 0.8 3.1 24.1 14:30 N
15 12.7 17.3 14:30 9.2 8:30 5.6 0.0 0.0 4.7 27.4 9:00 NNO
16 13.0 18.7 14:00 8.4 7:30 5.3 0.0 0.0 4.8 19.3 4:00 NNO
17 14.3 19.1 15:30 9.9 6:00 4.1 0.0 0.0 3.9 20.9 7:00 NNO
18 17.6 21.9 16:30 15.1 23:00 1.4 0.7 0.0 2.3 12.9 16:30 N
19 17.2 20.8 14:30 14.6 2:00 1.6 0.3 0.2 3.1 19.3 13:00 N
20 16.7 18.8 14:00 15.2 3:00 1.7 0.0 0.0 1.0 9.7 4:00 SE
21 15.5 18.4 14:00 11.6 9:00 2.8 0.0 0.0 3.5 27.4 9:30 NNO
22 15.0 21.4 18:00 9.9 9:00 3.7 0.4 0.0 3.7 27.4 5:00 NNO
23 15.5 20.2 17:00 11.9 2:00 3.2 0.3 0.0 4.8 27.4 7:30 NNO
24 15.2 20.6 15:00 11.3 3:30 3.3 0.2 0.0 3.4 14.5 4:30 N
25 16.6 19.4 10:00 14.1 2:00 1.9 0.2 0.0 3.2 19.3 10:30 N
26 17.5 21.3 14:30 15.1 5:30 1.3 0.5 0.0 2.4 16.1 14:00 NNO
27 18.2 21.2 13:00 16.2 6:30 0.8 0.6 0.8 2.4 14.5 14:30 SE
28 16.1 21.3 15:30 11.0 8:00 2.8 0.6 2.4 4.8 32.2 15:00 NNO
29 14.9 21.4 15:30 9.2 7:00 4.0 0.6 0.0 3.9 20.9 15:00 N
30 15.3 20.8 14:00 11.6 8:00 3.4 0.4 0.0 4.0 17.7 8:30 N
31 14.9 19.7 15:30 11.1 7:30 3.7 0.3 0.2 4.8 19.3 16:00 NNO
-------------------------------------------------------------------------------------
16.9 28.2 6 8.4 16 70.2 24.3 42.4 3.6 33.8 6 NNO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 28.40 EL 03/10/15
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració