Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2013 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2013

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.1  29.7   17:30  18.6    8:30   0.0   5.7   0.0   3.1  35.4   14:30     N
 2  24.4  29.4   11:30  20.1    4:30   0.0   6.1   0.0   2.6  20.9    6:00     N
 3  25.0  27.3   15:00  22.3    1:00   0.0   6.7   0.0   4.2  32.2   17:00    NE
 4  23.5  26.6   13:00  19.1   00:00   0.0   5.2   5.2   3.2  32.2   18:30    NE
 5  21.3  26.2   18:00  17.4    4:30   0.1   3.1   0.0   2.3  20.9   13:30     N
 6  21.1  25.1   13:30  17.4    5:00   0.1   2.8   0.0   2.3  25.7   16:00   NNO
 7  20.1  24.1   14:30  16.8   00:00   0.2   1.9   5.2   1.3  17.7   15:00     N
 8  19.6  24.1   17:00  15.7    8:30   0.7   2.0   0.0   3.4  25.7   15:00     N
 9  19.5  23.4   17:00  16.2    7:30   0.5   1.7  23.0   2.6  20.9   10:00     N
10  19.2  24.1   18:30  15.2    7:30   0.7   1.6   0.0   1.6  20.9    8:00     N
11  16.4  18.6    0:30  14.3   00:00   1.9   0.0   0.0   2.4  25.7   14:00    SE
12  15.9  20.1   16:30  11.9    8:30   2.6   0.2   0.0   1.6  19.3    9:30     N
13  18.4  23.4   13:30  14.7    0:30   1.3   1.4   0.0   2.4  20.9   10:30     N
14  19.5  24.7   12:00  14.9    8:30   0.8   2.0   0.0   1.6  17.7    9:00     N
15  21.3  26.5   16:30  17.1    2:30   0.4   3.4   0.0   1.9  32.2   16:30     N
16  22.1  26.1   14:30  17.9    8:00   0.0   3.7   0.0   0.8  19.3    1:00     N
17  20.4  23.7   13:00  17.6    8:30   0.1   2.2   0.0   3.1  25.7   13:30     N
18  21.6  26.0   14:30  18.1    1:00   0.0   3.2   0.0   2.4  25.7   16:00     N
19  21.9  25.9   14:00  19.6    9:00   0.0   3.6   0.0   0.5  27.4   13:30   SSE
20  21.8  25.9   13:30  18.9    7:00   0.0   3.4   0.0   1.1  22.5   16:30     N
21  21.4  25.3   12:00  18.3    6:00   0.0   3.1   0.0   1.6  30.6   11:00     N
22  21.7  25.4   15:30  18.9    5:30   0.0   3.4   0.0   1.9  22.5   16:00     N
23  22.6  28.2   17:00  17.1   23:30   0.1   4.3   5.0   1.0  27.4   15:30     N
24  20.2  25.1   14:00  15.8    7:30   0.7   2.5   0.0   2.9  25.7    6:30     N
25  22.0  25.9   17:00  18.6    5:00   0.0   3.7   0.0   2.1  30.6   17:00     N
26  22.3  25.9   16:00  19.1    8:30   0.0   4.0   0.0   3.1  24.1   11:30     N
27  22.0  29.2   16:00  15.8   00:00   0.3   3.9   0.0   2.9  41.8   12:30     N
28  19.8  26.0   15:00  14.2    6:00   1.2   2.7   0.0   2.4  27.4   13:00     N
29  17.1  19.3   11:00  14.2   14:30   1.0   0.1   2.6   1.6  17.7    1:00     N
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.9  29.7     1    11.9    12    12.8  87.6  41.0   2.2  41.8    27       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 23.01 EL 09/10/13
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració