Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2013 Abr
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2013

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  20.3   17:30  11.2   00:00   4.4   0.2   0.2   5.5  43.5   17:00     N
 2  14.2  20.3   16:30   7.4    7:00   4.4   0.3   0.0   4.7  49.9   19:30     N
 3  12.2  16.6   17:00   6.7    5:30   6.2   0.0   0.0   3.2  25.7   15:30   SSE
 4  13.2  17.2   12:30  11.5    8:00   5.1   0.0   1.4   1.6  22.5    5:00     N
 5  10.2  14.3   14:30   8.0   00:00   8.1   0.0   2.0   2.9  38.6    8:00     N
 6   8.6  13.1   14:00   4.3    7:00   9.7   0.0   0.8   1.1  22.5   14:30     N
 7  10.7  15.4   16:30   5.7    2:30   7.7   0.0   0.0   3.5  35.4   18:00     N
 8  12.9  20.0   18:00   6.4    6:00   5.5   0.2   0.0   3.4  38.6   15:30     N
 9  13.8  20.3   14:00   5.6    7:30   4.7   0.2   0.0   4.8  38.6   17:30     N
10  15.2  19.4   18:30  11.6    7:30   3.2   0.1   0.0   3.4  32.2   19:30     N
11  16.2  20.8   15:00  10.7    7:00   2.6   0.4   0.0   2.7  30.6   00:00    SO
12  17.1  23.6   16:30  10.7    8:00   2.2   0.9   0.0   5.6  40.2   17:00     N
13  14.4  19.0   12:00   9.7    7:30   3.9   0.0   0.0   3.4  22.5    4:00     N
14  14.9  20.4   18:30   9.8    1:30   3.8   0.4   0.0   3.2  27.4    6:00     N
15  16.2  19.8   14:30  11.4    7:30   2.6   0.3   0.0   3.1  33.8    6:00     N
16  16.6  22.6   15:30  10.5    6:00   2.8   1.2   0.0   2.3  25.7    5:30     N
17  17.3  23.0   17:00  11.2    8:00   2.6   1.5   0.0   2.7  20.9    2:00     N
18  15.1  20.7   13:30   9.2    5:00   3.6   0.3   0.0   4.0  30.6   17:30     N
19  15.3  20.4   12:00  11.5    8:00   3.2   0.3   0.0   3.9  46.7   17:00     N
20  13.9  20.4   15:30   8.7    7:30   4.5   0.1   0.0   4.3  33.8   11:30     N
21  12.9  16.3   16:00   8.8    7:00   5.4   0.0   0.0   3.5  32.2    5:00     N
22  13.4  18.3   15:00   8.4    7:00   4.9   0.0   0.0   3.1  22.5   10:30     N
23  14.2  17.8   16:00   9.7    6:30   4.2   0.0   0.0   3.1  29.0   15:30     N
24  15.3  19.9   14:30   8.9    4:00   3.3   0.2   0.0   6.3  41.8   18:30    NE
25  16.8  19.6   13:30  14.9   18:00   1.7   0.1  11.0  10.3  49.9   13:00    NE
26  16.8  19.8   12:00  14.3   23:30   1.8   0.2   6.6   4.7  32.2    2:30     N
27  12.0  14.3    0:30  10.6   10:30   6.3   0.0  21.2   1.4  22.5    3:30   OSO
28   9.9  12.9   22:30   7.6   11:30   8.4   0.0  10.0   3.9  32.2   22:30     N
29  12.6  14.4   12:30  11.0    5:00   5.7   0.0  23.2   2.3  30.6    9:30     N
30  14.1  17.4   16:30  10.7   00:00   4.2   0.0  11.8   2.3  33.8    3:00   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.0  23.6    12     4.3     6   136.7   6.8  88.2   3.7  49.9     2       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 23.19 EL 29/04/13
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració