Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2011 Mai
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2011

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  20.8   16:30  10.5    7:30   2.9   0.3   0.0   2.4  17.7   12:00   NNE
 2  15.9  19.8   18:00  12.8   00:00   2.6   0.2   0.0   3.9  32.2   15:30     N
 3  16.8  21.5   15:30  11.8    7:30   2.3   0.8   2.6   2.6  20.9   17:00    NE
 4  16.8  19.8   12:30  13.1    7:00   1.8   0.3   0.2   3.1  22.5   15:00   SSE
 5  17.0  21.4   15:30  12.9    4:30   1.9   0.7   0.0   2.4  19.3    8:00     N
 6  18.1  22.9   17:00  13.3    3:30   1.6   1.3   0.0   3.2  27.4   16:00    SE
 7  18.2  20.8   15:30  13.8   00:00   0.6   0.4  17.0   5.6  35.4   18:00    NE
 8  17.8  21.9   16:30  13.4    0:30   1.4   0.9   6.4   4.7  41.8    1:00     N
 9  17.2  20.6   12:30  13.6    7:00   1.5   0.4   0.0   1.6  17.7   12:30   SSE
10  17.0  21.2   15:00  12.3    6:00   2.0   0.7   0.0   2.3  25.7   13:00     N
11  17.3  21.7   16:00  11.9    6:30   2.1   1.1   0.2   2.4  19.3   14:30     N
12  18.0  22.9   18:30  11.8    6:30   1.9   1.6   0.0   1.6  19.3   11:00     N
13  20.3  24.4   10:30  16.1    7:00   0.5   2.5   0.0   3.1  20.9    4:30     N
14  19.2  23.9   15:30  14.3    7:00   0.9   1.8  13.2   2.4  25.7   18:30     N
15  17.2  21.9   15:30  12.9    7:00   1.7   0.6   0.0   2.9  29.0   19:30   SSO
16  16.9  20.7   14:00  12.4    4:00   2.2   0.7   0.0   3.4  25.7   15:00     N
17  17.9  22.1   14:00  13.4    3:30   1.6   1.2   0.0   3.4  27.4   14:30     N
18  17.8  22.2   12:00  12.1    6:30   1.8   1.3   0.0   2.7  22.5   16:00   NNE
19  18.3  22.3   15:00  15.3   00:00   0.9   0.9   0.0   3.2  29.0   15:30   SSE
20  17.9  22.3   16:30  12.8    6:00   1.8   1.4   0.0   3.9  29.0   12:30     N
21  19.1  24.1   12:30  13.9    6:00   1.2   1.9   0.0   3.7  25.7   13:30   SSE
22  20.7  26.3   16:00  13.7    5:00   0.8   3.2   0.0   1.6  17.7   17:30     N
23  21.5  26.4   14:00  15.7    7:30   0.4   3.7   0.0   2.9  22.5    9:00   SSE
24  23.4  29.0   15:00  17.9    3:00   0.0   5.2   0.0   3.9  27.4   17:00     N
25  21.6  25.2   17:30  16.5    7:00   0.1   3.3   0.0   2.4  19.3   15:00     N
26  21.3  27.2   17:00  14.9    6:30   0.7   3.6   0.0   3.9  30.6   16:30   NNE
27  20.5  22.8   11:30  18.2    7:00   0.0   2.2   0.0   2.7  20.9   16:30   SSE
28  19.5  21.9   16:30  16.8    7:00   0.2   1.3   0.8   2.4  27.4   15:30   SSO
29  20.5  24.0   15:00  16.7    1:00   0.2   2.3   0.0   2.1  22.5   14:00   SSO
30  20.7  24.2   14:30  16.9    7:00   0.1   2.5   0.2   2.3  22.5   20:00   SSE
31  18.6  22.4   11:30  16.3    2:30   0.6   0.8  13.2   2.1  22.5   14:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.7  29.0    24    10.5     1    38.3  48.8  53.8   2.9  41.8     8       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 16.99 EL 07/05/11
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració