Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2010 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2010

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  24.3   14:30  17.2    1:30   0.3   1.7   0.0   4.0  25.7   15:00     N
 2  20.6  24.8   15:30  17.4    8:00   0.2   2.4   0.0   2.4  19.3   16:30     N
 3  20.7  24.8   13:30  16.5    7:30   0.4   2.8   0.0   3.2  20.9   17:30     N
 4  22.1  24.8   15:00  16.0   00:00   0.1   3.8   0.0   5.6  41.8   14:00    NO
 5  18.5  24.0   16:30  14.4   00:00   1.5   1.7   0.0   5.1  25.7    8:30     N
 6  18.5  24.6   15:00  13.1    8:30   1.8   2.0   0.0   4.5  20.9    6:00     N
 7  21.0  24.2   17:30  17.8    1:00   0.1   2.7   0.0   5.0  30.6   15:00    NE
 8  22.4  25.8   16:00  20.1   00:00   0.0   4.1   0.0   2.4  20.9   13:30     N
 9  22.1  25.8   14:00  19.2    8:30   0.0   3.8   0.0   2.7  25.7   15:00     N
10  17.9  22.6    0:30  16.0   00:00   0.9   0.4  34.6   3.4  38.6    2:30     N
11  17.6  21.9   16:30  14.7    8:30   1.4   0.7   8.8   3.9  33.8   21:00     N
12  17.8  19.3   17:30  16.0   23:00   0.7   0.1  14.2  12.9  51.5   12:30    NE
13  17.9  21.0   16:00  16.1    3:30   0.9   0.6   0.4   5.3  40.2    2:30     N
14  17.0  21.2   15:00  13.4   00:00   1.8   0.5   0.0   3.1  20.9    9:00     N
15  14.8  20.0   15:00  11.7    5:00   3.7   0.2   0.0   5.6  30.6    9:30     N
16  13.4  18.4   14:30  10.6    8:00   4.9   0.0   0.0   5.1  30.6    9:00     N
17  14.7  20.8   15:30  10.9    2:00   4.1   0.4   0.0   5.5  27.4    9:30     N
18  13.2  20.3   15:30   8.4    5:00   5.3   0.1   0.0   3.4  29.0    7:00     N
19  12.0  17.8   14:30   8.3    8:30   6.3   0.0   0.0   4.5  33.8    8:30     N
20  12.9  20.4   16:30   7.6    5:30   5.6   0.2   0.0   4.5  32.2    9:30     N
21  14.3  18.3   16:30  11.6    7:00   4.1   0.0   0.0   3.1  16.1    1:00     N
22  14.9  20.8   15:30  11.3    4:00   3.8   0.4   0.0   4.0  20.9   10:00     N
23  15.9  21.1   15:00  12.7    8:00   3.0   0.6   0.0   3.4  20.9   15:00     N
24  16.1  20.7   14:00  11.9    8:30   2.6   0.4   0.0   3.9  33.8   00:00     N
25  14.6  18.1    0:30  10.2    9:30   3.7   0.0   0.0   6.4  57.9   19:30     N
26  11.4  17.7   14:30   4.0    7:30   6.9   0.0   0.0   4.3  38.6   10:00     N
27  12.2  19.7   16:30   6.9    6:30   6.3   0.2   0.0   4.5  22.5    1:30     N
28  13.0  19.4   13:00   8.8    0:30   5.5   0.1   0.0   3.4  25.7    3:00     N
29  14.6  20.4   15:00   9.0    6:30   4.0   0.2   0.0   4.2  25.7    2:30     N
30  16.1  20.7   14:00  12.4   22:30   2.4   0.1   0.0   1.4  25.7   15:30     N
31  16.6  21.1   14:00  10.3   23:00   2.0   0.3   2.4   5.5  40.2    5:30    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.6  25.8     8     4.0    26    84.3  30.4  60.4   4.4  57.9    25       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 34.59 EL 10/10/10
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració