Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2010 Mai
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2010

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.2  20.0   14:00  12.7    7:00   2.3   0.1   0.0   3.7  20.9   14:00     N
 2  17.4  21.0   15:30  13.3    7:30   1.4   0.4   0.0   3.7  25.7   16:00   ENE
 3  12.1  17.3    1:30   9.6   00:00   6.3   0.0  44.4   5.6  33.8   10:00     N
 4  10.0  13.8   19:30   7.6    9:30   8.3   0.0  28.4   4.0  40.2    6:30    NO
 5  12.1  19.1   18:00   7.4    8:00   6.3   0.1   0.2   4.5  29.0   18:00     N
 6  12.2  14.8   17:30   8.8    7:30   6.2   0.0   0.0   3.7  22.5   15:00   SSE
 7  13.4  16.8   16:00   8.5    6:00   4.9   0.0   0.0   4.5  22.5   14:30     S
 8  16.1  19.7   17:00  12.7    7:30   2.4   0.1   0.0   3.5  20.9    4:00    SO
 9  14.9  18.8   14:00  10.7    3:30   3.4   0.0   0.8   4.2  25.7   19:30     N
10  17.3  22.3   11:30  12.4    7:30   2.2   1.2   0.0   3.4  19.3   14:00     N
11  17.3  22.7   16:00  11.9    7:30   1.9   0.8   0.0   5.1  30.6   16:30     N
12  15.6  17.9   12:30  13.9    5:30   2.8   0.0  17.2   3.1  22.5    2:00   NNE
13  14.8  19.4   16:00  11.1    7:00   3.6   0.1   1.2   4.2  27.4    9:00     N
14  11.9  14.4   20:00   9.8   10:30   6.4   0.0   1.4   4.0  22.5    9:30     N
15  14.8  21.9   16:30   8.7    4:00   4.0   0.5   0.0   5.8  30.6   13:00     N
16  14.8  21.4   16:30   9.3    7:30   3.9   0.3   0.0   6.0  25.7   19:00     N
17  14.7  18.1   15:30  10.7    6:30   3.6   0.0   0.0   5.3  25.7    7:30     N
18  15.3  20.1   16:00   9.6    5:00   3.3   0.3   0.0   5.1  29.0   17:00     N
19  16.0  19.4   15:30  10.8    4:30   2.6   0.2   0.0   4.8  25.7   12:30   SSE
20  16.8  21.0   14:00  11.2    7:30   2.3   0.8   0.0   4.3  19.3   14:00     N
21  18.3  23.7   13:30  11.2    7:00   2.1   2.1   0.0   4.5  22.5   17:00   SSO
22  19.0  22.8   13:00  15.1    3:30   1.0   1.6   0.0   3.9  20.9   17:00   SSE
23  17.4  21.5   13:30  12.3    6:30   1.7   0.8   0.0   4.3  22.5   15:30   SSE
24  18.3  23.3   18:30  11.7    6:00   2.0   1.9   0.0   5.6  25.7   15:30     N
25  18.0  23.1   14:00  11.4    7:00   2.1   1.8   0.0   5.1  25.7   12:00     N
26  18.6  23.0   19:00  12.4    7:00   1.7   1.9   0.0   4.2  19.3   14:30     N
27  19.0  22.6   15:30  15.1    3:30   0.7   1.4   0.0   4.7  30.6   13:30   SSE
28  18.8  22.2   16:30  15.8    2:30   0.4   0.9   0.2   2.7  17.7   13:30     N
29  19.8  24.1   16:30  15.6    4:00   0.8   2.2   0.0   4.7  20.9   14:30   NNE
30  19.9  24.7   11:30  14.8    4:00   0.9   2.5   0.0   3.5  19.3   14:00     N
31  21.3  27.6   11:00  14.9    6:30   0.6   3.6   0.0   3.9  20.9   11:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.2  27.6    31     7.4     5    92.0  25.5  93.8   4.4  40.2     4       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 44.40 EL 03/05/10
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració