Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2010 Abr
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2010

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.1  16.7   13:30   8.5    0:30   6.2   0.0   0.0   4.5  29.0   14:00     N
 2  11.2  16.6   17:30   5.4    8:00   7.1   0.0   0.0   5.6  27.4   18:00     N
 3  11.8  16.8   15:30   6.7    2:30   6.5   0.0   0.0   4.0  19.3   16:00     N
 4  12.3  14.4   20:30   8.9   00:00   6.0   0.0   2.4   5.6  32.2    3:30     N
 5  10.8  14.4   15:00   6.5    7:30   7.5   0.0   0.0   4.5  22.5   13:00     N
 6  12.4  18.6   14:30   7.6    5:00   5.9   0.0   0.0   4.3  25.7   16:00     N
 7  12.8  14.9   15:30  10.2   00:00   5.6   0.0   4.4   3.4  22.5   13:00   NNE
 8  12.3  16.8   13:00   8.6    8:30   6.1   0.0   0.0   2.7  25.7    9:30   NNE
 9  14.1  18.4   12:30  10.6   00:00   4.2   0.0   0.0   4.0  30.6    8:00     N
10  14.1  20.1   17:30   7.8    3:00   4.6   0.3   0.0   5.5  20.9   17:00     N
11  14.6  20.4   11:00   8.4    3:00   4.1   0.3   0.0   4.7  22.5   18:00     N
12  12.4  14.4    2:30   9.7   22:30   5.9   0.0   0.8   3.9  22.5   11:00   ENE
13  11.0  13.6   12:30   8.8    6:30   7.3   0.0   0.0   2.9  19.3   13:00     N
14  11.1  14.7   14:00   7.6   00:00   7.3   0.0   0.4   3.1  17.7   10:00   NNE
15  11.8  16.4   13:00   7.2    6:30   6.6   0.0   0.0   3.7  19.3    6:30   NNE
16  12.6  16.2   17:00   9.1   00:00   5.8   0.0   0.4   2.3  16.1    9:30     N
17  12.5  16.2   13:00   7.8    3:00   5.8   0.0   0.0   4.0  19.3   13:30     N
18  13.4  16.1   18:00  11.1    6:00   4.9   0.0   0.0   1.9  17.7   18:30     N
19  14.6  19.0   15:00   8.8    5:00   3.8   0.1   0.0   3.2  19.3   14:00   NNE
20  15.0  21.1   11:00  10.9    4:00   3.4   0.1   0.0   4.2  25.7    6:00   SSE
21  15.1  21.2   14:00   9.0    6:00   3.6   0.3   0.0   3.2  19.3    7:00   NNE
22  14.3  18.6   12:00  10.9    2:00   4.0   0.0   0.4   3.7  17.7    7:00    SE
23  16.1  20.7   11:00  12.9    7:30   2.6   0.4   0.6   3.9  22.5   15:00   NNE
24  16.3  21.4   11:30  11.7    6:30   2.5   0.5   0.0   3.7  22.5   14:30   NNE
25  17.3  21.5   19:30  11.8    8:00   1.9   0.8   0.0   3.5  17.7   16:00   SSO
26  18.9  23.1   14:30  14.7    7:30   1.0   1.5   0.0   3.4  19.3    6:00   SSO
27  17.9  22.9   16:00  11.9    7:30   1.8   1.3   0.0   3.4  20.9   19:00     E
28  17.9  23.7   14:00  11.6    6:00   2.2   1.7   0.0   4.7  20.9   16:30   SSO
29  16.6  20.8   13:00  10.9    7:00   2.5   0.7   0.0   4.7  20.9   14:00   NNE
30  16.3  19.9   13:00  12.6    7:30   2.3   0.2   0.0   4.3  20.9   15:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.0  23.7    28     5.4     2   138.9   8.4   9.4   3.9  32.2     4       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 4.39 EL 07/04/10
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració