Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2010 Mar
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2010

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.9  18.3   16:30   6.6    8:00   6.4   0.0   0.0   7.7  40.2   12:30     N
 2  12.2  17.1   13:30   7.6    3:00   6.1   0.0   0.0   5.5  22.5   14:00    NE
 3   9.9  12.3    0:30   8.4   13:00   8.4   0.0  13.6   9.2  45.1    8:00     N
 4  10.0  14.6   15:00   6.0    7:00   8.3   0.0   0.0   2.7  19.3   12:30     N
 5   9.6  13.2   15:00   6.8    0:30   8.7   0.0   0.0   4.2  20.9    4:30     N
 6   8.3  13.6   13:00   3.2    7:30  10.1   0.0   0.0   4.3  22.5   16:00     N
 7   6.9  10.5   14:30   3.8    8:00  11.4   0.0   5.6   4.0  19.3    9:00     N
 8   3.0   5.8    0:30   0.9   13:30  15.3   0.0  27.2   8.4  33.8    6:00     N
 9   5.8  11.7   17:30   2.2    5:30  12.6   0.0   0.0   6.6  30.6    3:00     N
10   3.7   7.4   17:30  -0.9    8:30  14.6   0.0   1.6   4.5  20.9    5:30     N
11   4.4   8.8   16:00   0.7    3:30  13.9   0.0   0.0   4.8  25.7    5:30     N
12   3.9   7.4   17:30   1.2    7:00  14.4   0.0   0.0   4.8  20.9    8:00     N
13   6.7  12.9   17:30   1.6    5:30  11.7   0.0   0.0   5.3  22.5    8:00     N
14   7.8  14.8   16:30   2.5    2:30  10.6   0.0   0.0   7.1  30.6    9:00     N
15   8.3  12.8   11:30   4.7    0:30  10.0   0.0   0.0   6.9  35.4    7:30     N
16   8.6  13.8   13:30   3.8    7:30   9.7   0.0   0.0   5.8  25.7   14:00     N
17   8.7  14.6   14:30   3.3    6:30   9.7   0.0   0.0   5.8  20.9    4:30     N
18   9.7  15.1   14:00   4.0    6:30   8.7   0.0   0.0   4.3  19.3    2:00     N
19  10.5  14.9   11:30   5.7    5:30   7.8   0.0   0.0   3.4  20.9   12:00     N
20  12.6  17.4   23:30   8.0    4:00   5.8   0.0   0.0   2.6  19.3   13:00   NNE
21  14.2  17.7   12:00  12.1    7:30   4.1   0.0   3.8   1.8  17.7   13:00     N
22  13.6  16.1   12:00  12.2    6:00   4.8   0.0   5.8   0.6  17.7   13:00     S
23  13.5  16.2   17:30  11.7    6:00   4.8   0.0   0.2   2.1  22.5   14:00    SO
24  13.1  14.6   17:30  12.2    7:30   5.2   0.0   0.0   2.1  19.3   17:00   SSE
25  13.7  15.3   14:30  12.4    6:30   4.7   0.0   0.0   1.9  17.7   13:30   SSO
26  15.3  19.8   16:30  10.1   00:00   3.2   0.2   0.0   6.1  35.4    6:00     O
27  15.3  20.6   16:00   7.6    1:30   3.3   0.3   0.0   8.0  43.5    8:30    NO
28  13.3  17.9   12:00   9.3   00:00   4.8   0.0   0.0   4.3  19.3   13:30     N
29  11.0  15.6   15:30   6.2    8:00   7.3   0.0   0.0   4.0  17.7   15:00     N
30  14.4  20.1   16:30   8.3    3:00   4.2   0.2   1.0   9.7  53.1   18:00     O
31  12.9  17.7   13:30   8.0    5:30   5.4   0.0   0.0   6.1  40.2   10:00    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.1  20.6    27    -0.9    10   256.0   0.7  58.8   5.0  53.1    30       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 27.20 EL 08/03/10
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració