Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2009 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2009

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.5  26.5   12:30  15.9    7:30   0.7   2.8   1.2   4.8  32.2   20:00     N
 2  19.9  24.8   13:30  16.6    5:30   0.5   2.1   0.0   5.0  27.4   10:30     N
 3  18.9  23.0   12:30  15.8   23:30   0.9   1.4   0.0   6.3  27.4    6:00     N
 4  19.1  24.1   17:30  14.9    4:30   1.2   1.9   0.0   5.1  19.3    3:30     N
 5  20.8  25.6   15:00  16.2    8:30   0.5   3.0   0.0   4.7  19.3    6:00     N
 6  21.1  25.4   17:00  17.7    7:30   0.1   2.8   0.2   4.2  19.3   15:30   NNE
 7  21.4  26.3   16:30  16.4    8:30   0.3   3.4   0.0   4.2  17.7    6:30     N
 8  23.0  27.3   15:30  19.3    6:30   0.0   4.7   0.0   3.4  29.0    8:00     N
 9  20.1  23.7   15:30  17.2    5:00   0.2   1.9   1.2   3.5  17.7   13:30     N
10  20.4  25.2   14:30  17.7    3:00   0.1   2.2   0.0   4.2  19.3   14:30   NNE
11  19.8  24.3   16:30  15.8    8:00   0.6   2.1   0.0   4.7  19.3   10:30     N
12  19.8  24.1   12:30  15.7    8:30   0.6   2.1   0.0   4.7  20.9    4:30     N
13  19.3  25.7   14:30  14.8   00:00   0.8   1.8   0.0   6.6  30.6    9:30     N
14  18.2  22.1   14:00  14.6    6:00   1.3   1.2   0.0   5.6  20.9    1:00     N
15  16.1  20.7   16:30  11.2    8:30   2.6   0.3   0.0   4.8  27.4   15:30   SSE
16  14.8  21.3   17:00  10.2    5:30   4.0   0.4   0.0   6.3  25.7    6:00     N
17  13.4  19.0   15:00   8.7    6:00   4.9   0.0   0.0   5.3  29.0   10:00     N
18  12.9  18.4   14:00   8.0    5:00   5.4   0.0   0.0   6.1  35.4    7:00     N
19  13.2  16.9   13:30   9.4    8:00   5.2   0.0   0.0   6.9  22.5    8:00     N
20  18.1  19.9   13:00  13.4    4:00   0.8   0.6   5.8   9.5  41.8   10:00   SSO
21  17.8  21.5   16:00  12.1   00:00   1.1   0.5  11.6   3.7  27.4    6:30   SSE
22  13.4  16.5   23:00  11.5    7:30   4.9   0.0  41.2   5.5  41.8   14:00     N
23  16.4  22.4   18:00  10.2    8:00   2.6   0.7   0.0   2.6  32.2    2:00   NNE
24  17.3  21.9   16:00  12.4    7:30   2.0   0.9   0.0   3.4  17.7   15:00     N
25  19.3  24.9   12:30  15.4    1:30   0.8   1.8   0.0   3.5  19.3    6:30     N
26  18.3  22.6   14:00  14.7   00:00   1.0   0.9   0.0   4.0  17.7   14:00     N
27  17.2  21.9   14:00  13.8    5:30   1.8   0.7   0.0   4.5  20.9    7:30     N
28  17.6  20.2   13:30  15.2    1:00   1.3   0.5   0.0   3.1  16.1   12:30     S
29  18.6  22.8   12:30  15.1    8:30   1.0   1.2   0.0   3.2  16.1    7:30     N
30  17.8  23.1   13:00  14.6    8:00   1.7   1.2   0.0   4.5  20.9    3:00     N
31  16.3  20.8   13:00  12.3    5:30   2.4   0.4   0.0   3.1  19.3    8:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.1  27.3     8     8.0    18    51.0  43.5  61.2   4.7  41.8    20       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 41.20 EL 22/10/09
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració