Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2008 Abr
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2008

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  21.2   14:00   7.8    0:30   4.5   0.2   0.0   6.1  32.2   10:30     N
 2  14.2  20.4   15:00   7.6    6:00   4.4   0.2   0.0   3.9  20.9    4:00     N
 3  14.9  20.3   12:00  10.2    2:00   3.6   0.1   0.0   4.5  32.2   10:30   SSE
 4  12.4  16.6   13:30   8.3    7:30   5.9   0.0   0.0   4.5  22.5   12:30     N
 5  12.6  16.7   16:30   8.0    8:30   5.8   0.0   0.0   6.0  29.0   14:00     N
 6  15.1  18.6   18:30  12.7    0:30   3.3   0.0   0.0   2.6  20.9   14:30   OSO
 7  11.2  12.9    0:30   9.4    6:30   7.1   0.0   0.0   3.2  27.4   10:30    SE
 8  14.4  19.8   16:30   9.3    4:00   3.9   0.1   0.0   5.8  43.5   15:30   OSO
 9  15.8  20.0   15:30  12.3    6:30   2.7   0.1   1.6   2.9  22.5   16:30   OSO
10  16.9  21.1   20:00  11.9    7:30   2.1   0.6   0.0   3.9  29.0   14:00   NNE
11  14.3  18.3   15:00  10.0   23:00   4.1   0.0   5.2   5.3  29.0    9:30     N
12  12.2  17.3   18:00   8.3    8:00   6.2   0.0   0.4   4.5  32.2   18:30     N
13  12.8  18.0   18:00   7.1    4:00   5.6   0.0   0.0   4.7  29.0   18:00     N
14  13.1  16.0   18:30   9.3    7:00   5.3   0.0   0.0   4.3  30.6    4:30     N
15  11.8  15.1   11:00   7.8    8:00   6.6   0.0   0.0   4.8  27.4   14:00     N
16  12.1  16.3   16:00   7.3    7:30   6.2   0.0   0.0   5.3  25.7   15:30     N
17  13.6  18.3   19:00   9.7   23:30   4.7   0.0   4.6   3.1  27.4   18:00   OSO
18  13.4  19.1   18:00   8.9    2:30   4.9   0.0   1.8   5.5  45.1   17:00     N
19  14.4  18.0   15:30   8.9    4:30   3.9   0.0   0.0   3.9  29.0   15:30   SSO
20  13.9  16.6   11:30  11.0   00:00   4.4   0.0   3.2   3.4  35.4   17:00   NNE
21  14.6  20.6   17:00   8.2    6:00   4.1   0.3   0.0   7.6  48.3   17:30     O
22  15.6  22.7   17:30   8.9    6:30   3.5   0.7   0.0   3.9  32.2   12:30     N
23  14.1  19.1   18:00   7.4    7:00   4.3   0.0   0.0   4.0  19.3   12:30     N
24  15.1  19.6   12:00  10.4    7:00   3.3   0.1   0.0   4.8  25.7   12:30     N
25  16.1  21.1   15:00  10.4    5:30   2.8   0.5   0.0   4.8  20.9   14:30   SSO
26  16.5  21.3   16:00  11.6    7:30   2.6   0.7   0.0   4.2  27.4   16:30     N
27  15.5  20.8   15:30  10.7    4:00   3.1   0.3   0.0   2.7  19.3   14:30   SSE
28  15.6  17.4   13:00  13.6    6:00   2.7   0.0   0.8   2.9  20.9   11:30     E
29  14.9  17.4   15:30  11.9    7:00   3.4   0.0   0.2   4.7  29.0   17:00   SSO
30  16.9  22.2   13:00  11.6   00:00   2.2   0.7   0.0   4.3  33.8   14:30     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.3  22.7    22     7.1    13   126.9   4.7  17.8   4.4  48.3    21       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 5.21 EL 11/04/08
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració