Historic NOAA

Selecciona un Any o Més pel report de dades.
V/Λ2025 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2024 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2023 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2022 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2021 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2020 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2019 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2018 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2017 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2016 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2015 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2014 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2013 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2012 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2011 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2010 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2009 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2008 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2007 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2006 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2005 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
V/Λ2004 > Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

Report per 2005 Oct
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2005

NOM: RIBES   CIUTAT:    PROVÍNCIA:  
ALT:    48 m  LAT:  41° 12' 00" N  LONG:   1° 30' 00" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.4  24.3   14:30  14.3    8:00   1.0   2.1   0.0   3.4  19.3   15:00   NNE
 2  18.4  21.0   12:00  15.7   00:00   0.6   0.7   0.0   3.7  22.5    6:30     N
 3  16.3  23.4   17:30   9.9    8:00   2.9   0.9   0.0   3.1  27.4   13:00     N
 4  16.1  22.2   14:00  11.4    7:30   3.1   0.8   0.0   4.8  27.4    8:00     N
 5  16.9  21.8   13:30  13.2    3:30   2.0   0.6   0.0   3.9  25.7   16:30     N
 6  16.7  18.7   18:00  13.6   00:00   1.7   0.0   0.0   2.4  12.9   12:30   NNE
 7  16.3  21.9   16:30  11.7    8:30   2.9   0.9   0.0   4.7  20.9   15:30     N
 8  17.4  22.9   16:00  13.7    2:30   1.9   1.0   0.0   4.3  19.3   17:00     N
 9  18.4  23.7   15:00  14.6    7:30   1.4   1.6   0.0   3.9  17.7   17:30     N
10  18.2  22.2   15:00  15.2    3:00   1.2   1.1   0.0   3.5  17.7   15:30     N
11  18.1  20.1   17:00  16.8    6:00   0.6   0.3  11.8 113.0 157.7   14:00     N
12  19.6  23.1   12:00  16.8    8:30   0.4   1.6   1.6  47.0 157.7   21:30     N
13  18.4  20.7   11:00  16.7    7:30   0.4   0.4  22.4  90.0 157.7    2:00     N
14  17.1  20.1   14:00  14.7    9:00   1.4   0.2   4.0  49.1 157.7    0:30     N
15  18.1  21.8   17:30  15.8    6:30   1.1   0.8   9.0  67.3 157.7    1:30     N
16  17.9  23.7   14:00  14.1    7:30   1.8   1.3   0.0   4.3  20.9    5:30     N
17  17.4  22.5   13:00  13.2    8:30   1.9   1.0   0.0   4.8  20.9    4:30     N
18  19.0  22.9   16:00  16.6    0:30   0.5   1.2   1.0   4.2  22.5    6:30     N
19  19.4  26.3   15:30  14.2   00:00   0.7   1.8   0.2   2.1  16.1    5:30     N
20  17.4  23.1   15:30  12.9    8:00   2.2   1.2   0.0   4.0  17.7    9:30     N
21  19.1  24.1   15:00  15.1    1:00   1.1   1.8   0.0   4.2  19.3   14:00     N
22  18.3  25.0   13:00  12.8    8:30   1.8   1.8   0.0   2.7  19.3   13:00   NNE
23  17.4  21.1   11:30  14.7    3:30   1.4   0.5   1.4   4.3  24.1    8:30     N
24  17.8  23.8   17:00  13.8    6:30   2.0   1.4   0.0   3.7  20.9   10:30     N
25  15.8  22.2   16:00  12.6    5:30   4.6   0.8   0.0   4.2  17.7   12:00   NNE
26  17.4  22.4   16:30  13.8    5:30   1.9   1.1   0.0   4.2  20.9   10:30     N
27  19.6  24.2   15:30  16.1    0:30   0.6   1.8   0.0   5.3  19.3    4:30     N
28  19.7  24.3   14:30  17.2    7:00   0.2   1.6   0.0   3.2  16.1    7:00     N
29  19.9  24.1   12:30  16.9   00:00   0.2   1.7   0.0   3.1  16.1   13:30     N
30  19.1  24.7   14:30  15.5    7:00   0.9   1.6   0.2   4.2  20.9    6:00     N
31  18.5  23.2   14:00  13.5   00:00   0.7   0.9   0.2   3.4  16.1    9:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.0  26.3    19     9.9     3    45.1  34.5  51.8  15.0 157.7    11       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 22.40 EL 13/10/05
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració